合戦チーム
団体戦
今日の日付: 2026年08月13日| 順位 | 土曜 | 日曜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜16 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ | 樹霊 |
| 17〜32 | 樹霊 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ |
| 33〜64 | フグ | 樹霊 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ |
| 65〜96 | スイカ | フグ | 樹霊 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 |
MEMBER(除外する場合はチェック)
難易度選択
副将戦の難易度:
大将戦の難易度:
| 順位 | 土曜 | 日曜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜16 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ | 樹霊 |
| 17〜32 | 樹霊 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ |
| 33〜64 | フグ | 樹霊 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ |
| 65〜96 | スイカ | フグ | 樹霊 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 |
副将戦の難易度:
大将戦の難易度: