合戦チーム
団体戦
今日の日付: 2025年12月16日| 順位 | 土曜 | 日曜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜16 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ | 樹霊 | 森 | 金貨 |
| 17〜32 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ | 樹霊 | 森 |
| 33〜64 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ | 樹霊 |
| 65〜96 | 樹霊 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ |
MEMBER(除外する場合はチェック)
難易度選択
副将戦の難易度:
大将戦の難易度:
| 順位 | 土曜 | 日曜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1〜16 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ | 樹霊 | 森 | 金貨 |
| 17〜32 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ | 樹霊 | 森 |
| 33〜64 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ | 樹霊 |
| 65〜96 | 樹霊 | 森 | 金貨 | 蝙蝠 | 手裏剣 | スイカ | フグ |
副将戦の難易度:
大将戦の難易度: